2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
萨勒尼塔纳
巴勒莫
斯佩齐亚
卡坦扎罗
桑普多利亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨索洛 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 32 | +36 | 80 |
| 2 | 比萨 | 38 | 22 | 10 | 6 | 62 | 35 | +27 | 76 |
| 3 | 斯佩齐亚 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 38 | +20 | 72 |
| 4 | 克雷莫纳 | 38 | 20 | 8 | 10 | 55 | 40 | +15 | 68 |
| 5 | 卡坦扎罗 | 38 | 18 | 11 | 9 | 52 | 38 | +14 | 65 |
| 6 | 巴勒莫 | 38 | 17 | 12 | 9 | 50 | 36 | +14 | 63 |
| 7 | 桑普多利亚 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 42 | +6 | 58 |
| 8 | 巴里 | 38 | 15 | 11 | 12 | 45 | 40 | +5 | 56 |
| 9 | 布雷西亚 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 44 | -2 | 52 |
| 10 | 切塞纳 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 | 50 |
📅 2025年6月14日 02:30 · 🏟️ 马佩球场
📅 2025年6月14日 02:30 · 🏟️ 皮科球场
📅 2025年6月14日 02:30 · 🏟️ 切拉沃洛球场
📅 2025年6月14日 02:30 · 🏟️ 费拉里斯球场
2025-06-08 · 意乙第38轮战报 · 阅读 12.5万
2025-06-08 · 意乙第38轮战报 · 阅读 8.3万
2025-06-07 · 赛程分析 · 阅读 6.7万
2025-06-07 · 意乙第38轮战报 · 阅读 5.1万